化简行列式我要下面化简的更细节步骤最好加以文字说明1 1 2 2 1 0 2 1 5 -1 2 0 3 -1 5 1 1 0 4 -1 1 1 2 2 1 0 2 1 5 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 4 5列互换 α1 α2 α3 α5 α4 1 0 0 0 1 0 1 0

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 12:55:08
化简行列式我要下面化简的更细节步骤最好加以文字说明1 1 2 2 1 0 2 1 5 -1 2 0 3 -1 5 1 1 0 4 -1 1 1 2 2 1 0 2 1 5 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 4 5列互换 α1 α2 α3 α5 α4 1 0 0 0 1 0 1 0

化简行列式我要下面化简的更细节步骤最好加以文字说明1 1 2 2 1 0 2 1 5 -1 2 0 3 -1 5 1 1 0 4 -1 1 1 2 2 1 0 2 1 5 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 4 5列互换 α1 α2 α3 α5 α4 1 0 0 0 1 0 1 0
化简行列式
我要下面化简的更细节步骤
最好加以文字说明
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
1 1 2 2 1
0 2 1 5 1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
0 1 0 3 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
4 5列互换
α1 α2 α3 α5 α4
1 0 0 0 1
0 1 0 0 3
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 0

化简行列式我要下面化简的更细节步骤最好加以文字说明1 1 2 2 1 0 2 1 5 -1 2 0 3 -1 5 1 1 0 4 -1 1 1 2 2 1 0 2 1 5 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 1 4 5列互换 α1 α2 α3 α5 α4 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
→r4-r1且r3-2*r1→
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 -2 -1 -5 3
0 0 -2 2 -2
→r3+r2且r4/(-2)→
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 0 0 2
0 0 1 -1 1
r3/2 and r3与r4换行
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 1 -1 12
0 0 0 0 1
第一二三行减去第4行的若干倍得到
1 1 2 2 0
0 2 1 5 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
第一行*2减去第二行
2 0 3 -1 0
0 2 1 5 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
第一行减去3倍第3行得
2 0 0 2 0
0 2 1 5 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
第一行除以2,第二行减去第3行得
1 0 0 1 0
0 2 0 6 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
第二行除以2,得
1 0 0 1 0
0 1 0 3 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
第4列第5列交换得
1 0 0 0 1
0 1 0 0 3
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 0
由于是行列式,打字比较麻烦,r1表示第一行,诸如此类,希望楼主能看懂!

1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
1 1 2 2 1 把第一列消为0,如把2变0只要包第一列*-2加到第
0 2 1 5 -1 三列
0 -2 -1 -5 3
0 0 -2 2 -2
1 1 2 2 1...

全部展开

1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
1 1 2 2 1 把第一列消为0,如把2变0只要包第一列*-2加到第
0 2 1 5 -1 三列
0 -2 -1 -5 3
0 0 -2 2 -2
1 1 2 2 1 同理把第二列消0,方法同上
0 2 1 5 -1
0 0 0 0 3
0 0 -2 2 -2
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 -1 1 -1
0 0 0 0 3 化成下三角
1 0 3/2 -1/2 3/2 把第二列全部消0第2列*-0.5+第一列
0 2 1 5 -1
0 0 -1 1 -1
0 0 0 0 3
1 0 0 1 0
0 2 0 6 -2
0 0 -1 1 -1
0 0 0 0 3
1 0 0 1 0
0 2 0 6 0
0 0 -1 1 0
0 0 0 0 3
1 0 0 1 0 第二行×0.5,第三行×-1
0 1 0 3 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 交换
0 1 0 0 3
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 0

收起

行列式怎么是4*5的呀?4行5列?

1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
3行+2行,4行-1行
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 2 4 4 4
0 0 -2 2 -2
化简,3行-1行
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 0 0 1
0 0...

全部展开

1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 0 3 -1 5
1 1 0 4 -1
3行+2行,4行-1行
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
2 2 4 4 4
0 0 -2 2 -2
化简,3行-1行
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 0 0 1
0 0 -1 1 -1
交换3、4行,乘-1
1 1 2 2 1
0 2 1 5 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
2行-3行
1 1 2 2 1
0 2 0 6 -2
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
2行除以2
1 1 2 2 1
0 1 0 3 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
1行-2行
1 0 2 -1 -2
0 1 0 3 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
1行-3行*2
1 0 0 1 -4
0 1 0 3 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
1行+4行*4
1 0 0 1 0
0 1 0 3 -1
0 0 1 -1 1
0 0 0 0 1
4、5列互换
1 0 0 0 1
0 1 0 -1 3
0 0 1 1 -1
0 0 0 1 0
2列+4列,3列-4列
1 0 0 0 1
0 1 0 0 3
0 0 1 0 -1
0 0 0 1 0

收起