若关于x的不等式|x-1|-|x-2|

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 15:02:08
若关于x的不等式|x-1|-|x-2|

若关于x的不等式|x-1|-|x-2|
若关于x的不等式|x-1|-|x-2|

若关于x的不等式|x-1|-|x-2|
可以考察函数f(x)=|x-1|-|x-2|
1、当x>2时,|x-1|-|x-2|=(x-1)-(x-2)=1
2、当1≤x≤2时,f(x)=|x-1|-|x-2|=(x-1)-(2-x)=2x-3,其值域为[-1,1].
3、当x<1时,|x-1|-|x-2|=(1-x)-(2-x)=-1
可知f(x)=|x-1|-|x-2|的值域为[-1,1],最小值为-1,
故当a<-1时,不等式|x-1|-|x-2|

由于你的题目中的解集没有显示,无法为你解答,但是你可以自己试试这样做:先构造函数y=|x-1|-|x-2,然后化为分段函数:当x≤1时,y=1-x+x-2=-1,当12时,y=x-1-x+2=1。在直角坐标系画出该函数,你只要根据解集取对应范围的图像,找出该函数的最大值,a>该最大值就是a的取值。...

全部展开

由于你的题目中的解集没有显示,无法为你解答,但是你可以自己试试这样做:先构造函数y=|x-1|-|x-2,然后化为分段函数:当x≤1时,y=1-x+x-2=-1,当12时,y=x-1-x+2=1。在直角坐标系画出该函数,你只要根据解集取对应范围的图像,找出该函数的最大值,a>该最大值就是a的取值。

收起